Допомога захисникам від міських бюджетів
Місцеві громади у 2026 році продовжують надавати адресну матеріальну підтримку військовослужбовцям. Одноразові виплати становлять від 10 до 50 тисяч гривень залежно від міста. Також доступний Довідник програм виплат у громадах від офісу Омбуцмена
Програми підтримки по містах
Місцеві бюджети залишаються важливим додатковим джерелом матеріальної підтримки військових. Громади самостійно встановлюють розміри одноразових виплат мобілізованим, контрактникам, пораненим та родинам загиблих. Умови майже завжди передбачають реєстрацію або перебування на обліку в громаді. Дані зібрані на основі публічних рішень рад, аналітики та повідомлень 2025–2026 років. Перед зверненням обов’язково перевіряйте актуальну інформацію на офіційних сайтах.
Основні види допомоги
- Одноразова грошова виплата при мобілізації / контракті.
- Допомога пораненим на лікування та реабілітацію.
- Підтримка родин загиблих, зниклих безвісти та полонених.
- Субвенції та закупівлі техніки (дрони, РЕБ, авто) для підрозділів.
Детальна таблиця допомоги від неокупованих обласних центрів
| Обласний центр | Сума одноразової допомоги | Основні умови | Додаткові види підтримки |
|---|---|---|---|
| Київ | 50 000 грн | Мобілізація або контракт після 01.12.2023, облік у ТЦК Києва | Автоматичне зарахування на рахунок / Картку киянина |
| Львів | 50 000 грн | Трирічний контракт з ДШВ або ВМС + реєстрація у громаді | 25 000 грн для окремих контрактів попередніх років |
| Одеса | 20 000 грн | Реєстрація в Одесі, мобілізація або перший контракт | — |
| Дніпро | 10 000–30 000 грн (за оцінками програм) + субвенції | Реєстрація / проживання у Дніпровській МТГ | Прямі субвенції бригадам (мільйони грн), закупівлі техніки |
| Харків | до 50 000 грн | Облік у соцзахисті + контракт за списками ТЦК | Підтримка ТРО, 300 млн грн у бюджеті-2026 |
| Запоріжжя | 30 000 грн (програма Мелітопольської МР) | Реєстрація в Мелітополі (програма діє з Запоріжжя) | Соціальні програми для осіб з інвалідністю |
| Миколаїв | Комплексні програми + зимова підтримка 19 400 грн (для вразливих) | Підтримка Сил оборони з місцевого бюджету | Сотні мільйонів грн на оборону |
| Чернігів | 20 000 грн | Мобілізовані, зареєстровані у місті | Висока частка бюджету на оборону (14,5 %) |
| Суми | Комплексні програми громад + компенсація оренди 4 992 грн/міс | Залежить від громади | Значні обсяги на фортифікації та техніку |
| Полтава | 10 000 грн | Мобілізовані / демобілізовані + реєстрація у громаді або ВПО на обліку | — |
| Вінниця | Комплексні програми (фіксованої ОГД для мобілізованих немає) | Високий рівень фінансування | Лідер за % бюджету (17,6 % у 2025), військові облігації |
| Хмельницький | Комплексні програми + 172 000 грн (почесний громадянин загиблим) | Прямі закупівлі та трансферти | Масштабна програма до 2029 року (близько 1 млрд грн) |
| Рівне | 10 000–20 000 грн | Поранення або захворювання під час служби | Комісійний розгляд |
| Луцьк | 15 000 грн | Контрактники, жителі міста та приміських сіл | Бюджет на одноразові виплати |
| Тернопіль | 10 000 грн (спорядження); 15 000 грн (лікування); 50 000 грн (звільнені з полону) | Участь у бойових діях / лікування / полон + реєстрація | Масштабні закупівлі дронів і техніки |
| Івано-Франківськ | 50 000 грн (бойові); 20–30 000 грн (інша служба) | Участь у бойових діях або дійсна служба | Довідка з військової частини |
| Чернівці | 4 000 грн (сім’ї загиблих / полонених / зниклих) | Наявність дітей + реєстрація не менше року | Програма підтримки Захисників 2025–2027 |
| Ужгород | 50 000 грн (ДШВ / ВМС); 10 000 грн (інші частини) | Контракт 2025–2027, мешканці або ВПО | Допомога родинам загиблих |
| Житомир | Комплексні програми (фіксованої ОГД для мобілізованих обмежена) | Підтримка Сил оборони | 316+ млн грн на оборону у 2025 (8 місце за часткою) |
| Кропивницький | 20 000 грн (поранені) | Поранення | Обласна програма додатково 15 000 грн |
| Черкаси | 155 000 грн (сім’ї загиблих); 30 000 грн (добровольці ТрО) | Сім’ї загиблих від травм / захворювань; члени добровольчих формувань | Соціальні виплати Захисникам та родинам |
Примітка: У містах, де немає фіксованої одноразової виплати саме мобілізованим (Вінниця, Житомир, частина прифронтових), акцент зроблено на комплексних програмах, субвенціях підрозділам та допомозі пораненим / родинам.
Як отримати допомогу
- Перевірити актуальну програму на сайті міської ради.
- Підготувати паспорт, РНОКПП, довідку з військової частини, підтвердження реєстрації.
- Подати заяву до управління соцзахисту, департаменту ветеранської політики або ЦНАПу.
- У частині громад рішення ухвалює комісія.
Офіс військового омбудсмана веде Довідник програм виплат у громадах — рекомендується користуватися ним для швидкого пошуку.