Ситуація з відключеннями по регіонах
10 листопада у частині областей України діють цілодобові графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 2 до 4 черг. Найдовші обмеження — у Києві та Київській області (до 14–17 годин на добу).
У Дніпропетровській області додатково зберігаються локальні аварійні відключення через наслідки атак. У західних регіонах ситуація стабільна. Актуальні графіки перевіряйте на сайтах обленерго, бо вони можуть змінюватися протягом дня.
Статус відключень за обласними центрами
Регіони з найбільшими обмеженнями
| Обласний центр / область | Статус на 10.11.2026 | Орієнтовна тривалість без світла | Коментар |
|---|---|---|---|
| Київ | ГПВ (до 4 черг) | 14–17 годин | Найскладніша ситуація. Детальні графіки по групах публікує ДТЕК Київські електромережі |
| Київська область | ГПВ + локальні аварії | 14–17 годин | Підчерги 3.1 та 3.2 — до 17 годин. ДТЕК Київські регіональні електромережі |
| Харків / Харківська | ГПВ цілодобово | 10,5–17 годин | Діють з 00:00 до 24:00. Є обмеження потужності для промисловості |
| Черкаси / Черкаська | ГПВ | 12–16 годин | Високе навантаження |
| Житомир / Житомирська | ГПВ | ≈15 годин | Середня тривалість близько 15 годин |
| Чернігів / Чернігівська | ГПВ | ≈15 годин | Аналогічно до Житомирщини |
| Дніпро / Дніпропетровська | ГПВ + локальні аварії | 4–13,5 годин (залежно від оператора) | ДТЕК Дніпровські електромережі та ЦЕК. У частині міста — аварійні відключення |
Регіони з помірними обмеженнями
| Обласний центр / область | Статус на 10.11.2026 | Орієнтовна тривалість без світла | Коментар |
|---|---|---|---|
| Запоріжжя / Запорізька | ГПВ | ≈8 годин | Погодинні графіки діють |
| Одеса / Одеська | ГПВ | 8–12 годин | Усі 12 груп. Найдовше — групи 1.1 та 1.2 |
| Миколаїв / Миколаївська | ГПВ | ≈7,5–9 годин | Графіки переважно з 06:00 |
| Кропивницький / Кіровоградська | ГПВ | 6–12 годин | Блоками по 2 години |
| Вінниця / Вінницька | ГПВ | ≈8 годин | Діють графіки |
| Суми / Сумська | ГПВ | за розпорядженням Укренерго | Перевіряти на сайті Сумиобленерго |
| Хмельницький / Хмельницька | ГПВ | помірні | Діють графіки |
| Чернівці / Чернівецька | ГПВ (2–4 черги) | ≈7 годин | Детальний погодинний розклад публікували з затримкою |
| Полтава / Полтавська | Аварійні відключення | по всій області | Не планові ГПВ, а аварійні |
Регіони без погодинних графіків (стабільна робота)
| Обласний центр / область | Статус |
|---|---|
| Львів / Львівська | Стабільна робота |
| Рівне / Рівненська | Стабільна робота |
| Тернопіль / Тернопільська | Стабільна робота |
| Луцьк / Волинська | Стабільна робота |
| Ужгород / Закарпатська | Стабільна робота |
| Івано-Франківськ / Івано-Франківська | Стабільна робота |
| Херсон / Херсонська | Стабільна робота (за доступними даними) |
| Донецька, Луганська (підконтрольні території) | Стабільна робота (за доступними даними) |
Де перевіряти свою чергу
- Київ — ДТЕК Київські електромережі / застосунок «Київ Цифровий»
- Київська область — ДТЕК Київські регіональні електромережі
- Дніпро — ДТЕК Дніпровські електромережі або ЦЕК
- Харків — Харківобленерго
- Одеса — ДТЕК Одеські електромережі
- Загальний агрегатор актуальних графіків — alerts.energy
Графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі. У разі появи світла не вмикайте всі електроприлади одночасно.